乌达区事业单位人才引进7月29日面试人员成绩公布
专业类别4(理学类)面试成绩 | |||
报名序号 | 姓名 | 抽签顺序 | 面试成绩 |
00442 | 王艺丹 | 1 | 76.4 |
02186 | 包萨如拉 | 2 | 71.4 |
01926 | 苏娟 | 3 | 76.8 |
01101 | 黄祯 | 4 | 75.8 |
01621 | 孙彬 | 5 | 76.6 |
00343 | 乔佳佳 | 6 | 75.8 |
02113 | 李佳美 | 7 | 75.6 |
00724 | 李婉霞 | 8 | 72.8 |
02233 | 白宇沙 | 9 | 71.4 |
01987 | 刘娜 | 10 | 72.4 |
00287 | 杜翠霞 | 11 | 74.2 |
01557 | 阿拉腾图拉古日 | 12 | 76.4 |
00636 | 彭雪东 | 13 | 78.2 |
02438 | 李佳容 | 14 | 75 |
01946 | 袁茹薏 | 15 | 74.4 |
01239 | 白慧杰 | 16 | 73.8 |
02246 | 李丹 | 17 | 70.2 |
01928 | 景国娟 | 18 | 72.2 |
02066 | 伊丽娜 | 19 | 74.8 |
01789 | 邓尚 | 20 | 76.4 |
01878 | 郑旭 | 21 | 13.8 |
01138 | 折俊骐 | 22 | 71.6 |
01971 | 于颖 | 23 | 73.6 |
02080 | 陈磊 | 24 | 74.4 |
01451 | 温馨 | 25 | 74 |
00469 | 刘靖泽 | 26 | 73.4 |
02049 | 孙权 | 27 | 76 |
00516 | 李晓昕 | 28 | 74.4 |
02382 | 赵熙彤 | 29 | 72.2 |
00292 | 董爱民 | 30 | 69.6 |
02231 | 苏旭 | 31 | 76.6 |
00510 | 吴子譞 | 32 | 79 |
00909 | 赵伟 | 33 | 72.2 |
00709 | 田野 | 34 | 67.8 |
01038 | 赵殊璇 | 35 | 75.4 |
00684 | 郝晓凯 | 36 | 74.8 |
01962 | 龙冬梅 | 37 | 76.4 |
01579 | 付雪峰 | 38 | 76.4 |
00620 | 海日罕 | 39 | 70.2 |
01021 | 马格 | 40 | 68.6 |
00144 | 林雪 | 41 | 67 |
01313 | 陈曦 | 42 | 70 |
01466 | 冯晨晨 | 43 | 72.6 |
00271 | 雷智星 | 44 | 73.6 |
02511 | 李思雨 | 45 | 69.8 |
01924 | 邱亚栋 | 46 | 76.2 |
01817 | 苑善圃 | 47 | 71 |
00073 | 吴培 | 48 | 23.8 |
02038 | 何洋溪 | 49 | 77 |
01571 | 范新月 | 50 | 75.4 |
01788 | 张凯 | 51 | 75 |
00042 | 张敏 | 52 | 81.8 |
01576 | 高梦媛 | 53 | 75 |
01747 | 孟玥 | 54 | 77.6 |
00150 | 刘玉婕 | 55 | 69.8 |
02474 | 丁杰 | 0 |
专业类别7(土木类、建筑类)面试成绩 | |||
报名序号 | 姓名 | 抽签顺序 | 面试成绩 |
02157 | 肖涵 | 1 | 74.6 |
02315 | 李阳 | 2 | 69.6 |
00040 | 裴蕾蒙 | 3 | 73 |
00050 | 左鹏 | 4 | 70 |
01326 | 李慧 | 5 | 75.8 |
00196 | 闫恺宸 | 6 | 78.8 |
02286 | 王惠玲 | 7 | 71.6 |
00638 | 阎勇强 | 8 | 72.6 |
01708 | 孔雪阳 | 9 | 71.2 |
00983 | 色喜雅拉图 | 10 | 77.2 |
00397 | 苏磊 | 11 | 74.4 |
00817 | 黄晓伟 | 12 | 75.2 |
00773 | 丁伟建 | 13 | 68.6 |
01432 | 王雅琳 | 14 | 73.2 |
01475 | 倪翔 | 15 | 77.6 |
01147 | 巴音 | 16 | 74.4 |
00833 | 丁耀祖 | 17 | 74 |
01863 | 马辉 | 18 | 71.4 |
01376 | 张晓媛 | 19 | 77.2 |
01062 | 王学勇 | 20 | 77.2 |
01502 | 白璐 | 21 | 78.2 |
00387 | 贺姣 | 22 | 73.4 |
00949 | 额日敦毕力格 | 23 | 74 |
01061 | 闫帅 | 24 | 65.8 |
02287 | 杨金辉 | 25 | 76.6 |
01083 | 李鹏飞 | 26 | 75.8 |
00016 | 张楠 | 27 | 76.2 |
01262 | 周婕 | 28 | 74.8 |
00155 | 付雯楠 | 29 | 74.2 |
00563 | 刘烁瑛 | 30 | 73.6 |
00953 | 李文君 | 31 | 77.2 |
01148 | 韩宇 | 32 | 72.4 |
01836 | 张文博 | 33 | 78.4 |
01826 | 白鑫 | 34 | 79.4 |
00100 | 王姝柠 | 35 | 75 |
02323 | 赵慧涛 | 36 | 74 |
02288 | 朱柯 | 37 | 75.8 |
01069 | 王建 | 38 | 71.4 |
00327 | 格日乐图 | 39 | 74.8 |
00943 | 徐嘉隆 | 40 | 76.4 |
01574 | 李雨晨 | 41 | 74 |
01108 | 红梅 | 42 | 77.6 |
00379 | 王逸铎 | 43 | 82.6 |
02176 | 谢晓东 | 44 | 70.8 |
01815 | 王文忠 | 0 |
专业类别9(农学类、农业经济管理类)面试成绩 | |||
报名序号 | 姓名 | 抽签顺序 | 面试成绩 |
01111 | 郝娜 | 1 | 74.4 |
00781 | 刘慧 | 2 | 70.6 |
00488 | 赵津 | 3 | 71.4 |
00711 | 贾海云 | 4 | 80.6 |
01193 | 黄鑫慧 | 5 | 68.2 |
00252 | 白沅鑫 | 6 | 70.2 |
02016 | 李鑫泳 | 7 | 73.4 |
02050 | 魏炳淑 | 8 | 71.8 |
00627 | 王浩 | 9 | 76.2 |
01407 | 王敏 | 10 | 69.6 |
01044 | 武毅昶 | 11 | 77.2 |
01095 | 龚璇 | 12 | 67.6 |
02209 | 杨瑞 | 13 | 72.4 |
00717 | 赵禹坤 | 14 | 73.2 |
00513 | 秦敏 | 15 | 72.4 |
00393 | 张晓飞 | 16 | 71 |
00942 | 王多智 | 17 | 74.4 |
01448 | 韩慧娜 | 18 | 76 |
01006 | 冯超 | 19 | 72.4 |
01007 | 王健 | 20 | 73.2 |
00006 | 李浩波 | 21 | 70.4 |
02324 | 田芳 | 22 | 71 |
02145 | 张百含 | 23 | 74.6 |
00566 | 张卓 | 24 | 72.4 |
00573 | 唐悦 | 25 | 70.2 |
专业类别13(食品科学与工程类)面试成绩 | |||
报名序号 | 姓名 | 抽签顺序 | 面试成绩 |
01800 | 田鹏飞 | 1 | 75.8 |
00989 | 刘佳玉 | 2 | 77.2 |
00021 | 杨子轩 | 3 | 79.4 |
00321 | 赵娜 | 4 | 71.8 |
00540 | 何飞 | 5 | 72.6 |
00061 | 付晓君 | 6 | 74.2 |
00637 | 任晓红 | 7 | 71.4 |
02274 | 云峰 | 8 | 71.6 |
02265 | 王世昕 | 9 | 68.4 |
02376 | 刘宏伟 | 10 | 75 |
01097 | 管欣悦 | 11 | 43.6 |
00421 | 刘海珍 | 12 | 76.8 |
01981 | 王博 | 13 | 82.6 |
00494 | 曹洁 | 14 | 78.8 |
01105 | 郭守诚 | 15 | 75.4 |
01227 | 燕春蕾 | 16 | 79.2 |
00904 | 赵明 | 17 | 75.6 |
01992 | 浩斯娜 | 18 | 74.2 |
01050 | 王楷洁 | 19 | 75.8 |
01665 | 安琪 | 20 | 74.4 |
01619 | 尚杰 | 21 | 70.8 |
01212 | 苏瑾钰 | 22 | 73.2 |
01118 | 多拉娜 | 23 | 72.2 |
01321 | 张智 | 24 | 75.8 |
01584 | 王煜涵 | 25 | 71.6 |
02055 | 杜瑞 | 0 |
专业类别14(电气类、仪器类、交通运输类、安全科学与工程类) 面试成绩 | |||
报名序号 | 姓名 | 抽签顺序 | 面试成绩 |
00009 | 尚美鲜 | 1 | 68.8 |
01941 | 郭雪梅 | 2 | 72.4 |
02018 | 武圆慧 | 3 | 71.6 |
01077 | 毕延超 | 4 | 76 |
01154 | 何宇 | 5 | 69.8 |
00224 | 高梦雪 | 6 | 76 |
02155 | 赵敏 | 7 | 13 |
02198 | 雷蕾 | 8 | 74 |
01157 | 张杰 | 9 | 72.4 |
01080 | 刘智乾 | 10 | 75.2 |
01296 | 吴文华 | 11 | 75 |
00998 | 秦志强 | 12 | 76 |
本站永久免费发布各类人事招考、招聘信息
发布流程:
一、添加QQ号478923为好友,直接传送已排版好的Word文档即可。管理员未在线时,请离线传送。
二、将排版好的Word文档发送至邮箱:478923#qq.com/#换成@即可。
提示:由于本站信息发布量过大,排版严格,请各发布主体校对内容是否有错别字或歧义,我站不承担内容校对工作,同时,不会更改任何内容。信息发布后15日内不再重新发布。